Tasse di iscrizione
Anno Accademico 2020/2021 (in vigore dal 1° luglio)
CORSO DI LAUREA DM 270/2004 |
COSTO ANNUO EURO |
---|---|
Scienze Economiche - L-33 | 2.250,00 |
Scienze dell’Economia - LM-56 | 2.250,00 |
Scienze dei Servizi Giuridici - L-14 | 2.250,00 |
Giurisprudenza (Mag. Ciclo Unico) - LMG-01 | 2.400,00 |
Lettere - L-10 | 2.250,00 |
Filologia e Letterature Moderne - LM-14 | 2.250,00 |
Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale - LM-38 | 2.400,00 |
Scienze dell’Educazione e della Formazione - L-19 | 2.250,00 |
Scienze e Tecniche Psicologiche - L-24 | 2.250,00 |
Psicologia - LM-51 | 2.250,00 |
Pedagogia - LM-85 | 2.250,00 |
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - L-36 | 2.250,00 |
Scienze Politiche - LM-62 | 2.250,00 |
Ingegneria Civile - L-7 | 2.400,00 |
Ingegneria Informatica - L-8 | 2.400,00 |
Ingegneria Industriale - L-9 | 2.400,00 |
Ingegneria Civile - LM-23 | 2.400,00 |
Ingegneria Energetica e Nucleare - LM-30 | 2.400,00 |
Ingegneria Informatica - LM-32 | 2.400,00 |
Ingegneria Industriale - LM-33 | 2.400,00 |
CORSO DI LAUREA Ordinamento ex DM 509/99 |
COSTO ANNUO EURO |
---|---|
Scienze Economiche - ex classe 28 | 2.250,00 |
Scienze dell’Economia - ex classe 64/S | 2.250,00 |
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - ex classe 71/S | 2.250,00 |
Scienze Giuridiche - ex classe 31 | 2.250,00 |
Giurisprudenza - ex classe 22/S | 2.250,00 |
Lettere - ex classe 5 | 2.250,00 |
Filologia e Letterature Moderne - ex classe 40/S | 2.250,00 |
Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale - ex classe 43/S | 2.400,00 |
Scienze dell’Educazione e della Formazione ex classe 18 | 2.250,00 |
Pedagogia - ex classe 87/S | 2.250,00 |
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - ex classe 15 | 2.250,00 |
Scienze del Servizio Sociale - ex classe 6 | 2.250,00 |
Ingegneria Civile - ex classe 8 | 2.400,00 |
Ingegneria Industriale - ex classe 10 | 2.400,00 |
Scienze Geo-Cartografiche, Estimative ed Edilizie - ex classe 7 | 2.400,00 |
Scienze e Tecnologie Agrarie - ex classe 20 | 2.400,00 |
Ingegneria Civile - ex classe 28/S | 2.400,00 |
Ingegneria Industriale - ex classe 36/S | 2.400,00 |
Scienze e Tecnologie Agrarie - ex classe 77/S | 2.400,00 |
Scienze e Tecnologie Applicate per l’Ambiente e il Territorio - ex classe 82/S | 2.400,00 |
È possibile suddividere il pagamento in più rate.
Per informazioni contattare l'Ufficio Immatricolazioni ai seguenti recapiti:
+39-06-37725241
+39-06-37725227
+39-06-37725221
Fax +39-06-37725212
immatricolazioni@unimarconi.it
CORSI SINGOLI
La tassa di iscrizione per ogni Corso Singolo da 6 CFU è € 400,00, mentre per ogni Corso Singolo da 12 CFU è di € 450,00
Nota bene: per la facoltà di Scienze e Tecnologie applicate il costo dei corsi singoli da 6 CFU è € 450,00, quello dei corsi da 12 CFU è € 500,00
E' NECESSARIO NEL BOLLETTINO INDICARE LA DISCIPLINA SCELTA
OFA
La tassa di iscrizione relativa ad ogni Corso è € 250,00.
Attenzione: le richieste di certificazione comportano in ogni caso i costi riportati nella pagina
ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE
Versamento delle tasse universitarie pari al 50% del costo annuo
DIRITTI DI SEGRETERIA
Per ciascun CORSO/ANNO DI CORSO - l’importo fisso deve essere versato all'atto dell'iscrizione o del rinnovo | € 250,00 |
INDENNITÀ DI MORA per ritardato pagamento tasse di iscrizione
Fino a 30 gg. | € 40,00 |
Fino a 90 gg. | € 90,00 |
Fino a 180 gg. | € 180,00 |
Oltre 180 gg. | € 300,00 |
OBBLIGO TASSA REGIONALE A.A. 2020/2021
Per l’Anno Accademico 2020/2021 l’Ente regionale per il diritto allo studio della Regione Lazio ha stabilito in € 140,00 l’importo dovuto, che ogni studente dovrà versare mediante bonifico bancario su c/c intestato a LAZIO DiSCo, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X93 e NON sul conto corrente dell’Università
Tasse universitarie
Anno Accademico 2020/2021 (in vigore dal 1° luglio)
(*) Tassa non dovuta per il periodo di svolgimento degli esami a distanza.