LM-56 Piano di Studi
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia
A.A. 2020/2021
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
B | SECS-P/02 Politica economica europea | 12 |
B | A scelta tra: SECS-P/02 Politiche per l'ambiente SECS-P/06 Economia e politica dello sviluppo |
6 |
B | SECS-P/11 Economia bancaria | 12 |
B | SECS-S/03 Statistica economica | 12 |
B | IUS/05 Diritto dell'economia | 12 |
B | A scelta tra: IUS/05 Controlli pubblici sulle crisi d'impresa IUS/10 Contabilità di stato e degli Enti pubblici IUS/05 Diritto della finanza d'impresa IUS/05 Diritto delle assicurazioni IUS/13 Regolamentazione internazionale antiriciclaggio |
6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
B | SECS-P/03 Sistemi fiscali comparati | 6 |
B | a scelta tra: SECS-P/07 Revisione Aziendale SECS-P/07 Analisi finanziaria di bilancio SECS-P/07 Controllo di gestione |
6 |
C | IUS/12 Diritto tributario | 6 |
C | SECS-P/09 Finanza aziendale | 6 |
C | SECS-P/10 Organizzazione e gestione delle risorse umane | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 3 |
E | Tesi di Laurea Magistrale | 15 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
SECS-P/07 Bilanci e certificazioni aziendali | 6 |
IUS/05 Diritto della finanza d'impresa | 6 |
SECS-P/11 Economia delle Istituzioni finanziarie internazionali | 6 |
SECS-P/07 Economia e management delle aziende internazionali | 6 |
SECS-P/03 Principal investing | 6 |
Per i crediti ODCEC (vedi convenzione) almeno 12 tra: | |
SECS-P/07 Bilanci e certificazioni aziendali | 6 |
SECS-P/07 Analisi finanziaria di bilancio | 6 |
SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
SECS-P/07 Controllo di gestione | 6 |
SECS-P/07 Economia e management delle aziende internazionali | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea purché coerente con il percorso intrapreso.