LM-33 Piano di Studi
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale
A.A. 2020/2021
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
C | A scelta tra: MAT/07 Modelli matematici per l'ingegneria meccanica MAT/05 Metodi matematici e numerici |
6 |
B | ING-IND/13 Progettazione meccanica funzionale | 12 |
C | ING-IND/08 Motori a combustione interna | 12 |
B | ING-IND/16 Tecnologia meccanica | 6 |
B | ING-IND/14 Progettazione e costruzione di macchine I | 12 |
C | A scelta tra: ING-IND/09 Efficienza energetica ING-IND/11 Impianti di climatizzazione e di condizionamento ING-IND/09 Produzione di energia da fonti rinnovabili |
6 |
B | ING-IND/14 Qualità e sicurezza delle costruzioni meccaniche | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
C | MAT/07 Meccanica superiore | 12 |
B | ING-IND/14 Progettazione e costruzione di macchine II | 12 |
B | ING-IND/12 Sensori e strumenti per misure meccaniche e termiche | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 6 |
E | Tesi di Laurea Magistrale | 12 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/08 Impianti di conversione dell'energia | 6 |
ING-IND/09 Efficienza energetica | 6 |
ING-IND/17 Sicurezza negli impianti industriali | 6 |
ING-IND/19 Decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi | 6 |
ING-IND/19 Rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea purché coerente con il percorso intrapreso.