L-14 Piano di Studi
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
A.A. 2018/2019
Codice | TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|---|
Totale | 60 | ||
871 | A | IUS/19 Storia del pensiero giuridico | 12 |
864 | A | IUS/20 Teoria generale del diritto | 6 |
596 | C | SECS-P/01 Economia politica | 12 |
1718 | A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
867 | A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
F | Abilità informatiche | 6 |
Codice | TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|---|
Totale | 60 | ||
1721 | C | IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico | 6 |
840 - 2130 | B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
850 - 2103 | B | IUS/04 Diritto commerciale | 12 |
641 | B | SECS-P/03 Scienza delle finanze | 12 |
769 | A | IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
D | Scelta libera* | 6 | |
E | Idoneità linguistica | 6 |
Codice | TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|---|
Totale | 60 | ||
2133 - 712 | B | IUS/10 Diritto amministrativo | 12 |
311 | B | IUS/05 Diritto dell'economia | 6 |
2104 | C | IUS/14 Diritto dell'Unione Europea | 12 |
643 | B | IUS/05 Diritto bancario | 6 |
1799 | B | SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | 6 |
494 | B | SPS/09 Sociologia del lavoro | 6 |
D | Scelta libera* | 6 | |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Codice | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
979 | IUS/07 Diritto del lavoro nella Pubblica Amministrazione | 6 |
536 | IUS/09 Diritto regionale e degli enti locali | 6 |
2093 | IUS/05 Diritto delle assicurazioni | 6 |
698 | IUS/01 Beni contratti e circolazione dei diritti | 6 |
2155 | IUS/12 Diritto tributario | 6 |
2032 | IUS/08 Diritto dell'Informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
862 | IUS/18 Storia del diritto romano | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.